11月13日 今天 · 云南红河实况 16℃

红河天气红河15天天气预报

🌦️ 16~26℃ 毛毛雨东北风 2级 · 湿度92%
空气质量48 · 优
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出06:37
日落17:40
相对湿度92%
🌤 红河未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌦️毛毛雨 26℃ / 16℃ 东北风 2级
11月14日 周六 ⛈️强阵雨 27℃ / 18℃ 东北风 3级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 27℃ / 16℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️阵雨 27℃ / 20℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌦️阵雨 22℃ / 14℃ 北风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 东北风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 22℃ / 11℃ 东北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 11℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 20℃ / 16℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️阵雨 24℃ / 16℃ 东南风 3级
11月24日 周二 🌦️阵雨 26℃ / 18℃ 东北风 3级
11月25日 周三 🌧️毛毛雨 21℃ / 17℃ 北风 2级
11月26日 周四 🌧️毛毛雨 24℃ / 11℃ 西北风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 24℃ / 8℃ 东北风 2级
红河生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 92%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑